Pořadí | Tým | Stanoviště | Čas |
1. | Vůl na střeše | 15 | 4:20 |
2. | Kontrola jízdenek | 15 | 4:40 |
3. | Bednajt | 15 | 4:50 |
4. | Sekavá bába | 15 | 6:42 |
5. | Pečený krevety | 15 | 8:52 |
6. | Elitní slepice | 15 | 11:05 |
7. | Pozdní sběr | 14 | 11:23 |
8. | Květáci | 11 | 10:53 |
9. | Chceme do bažin | 10 | 1:35 |
10. | Specialita šéfkuchaře | 10 | 3:42 |
11. | A-team | 9 | 6:59 |
Pořadí týmů na 7. až 11. místě bylo určeno na základě času dosažení posledního nalezeného stanoviště.
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15